frequenza: | 28KHZ/40KHZ/80khz | Energia: | Regoli |
---|---|---|---|
Temporizzatore: | 1S-99hours regolabile | Tensione a macchina: | AC220/380V, 3phase |
Tensione del generatore: | AV110V/220V, 1phase | CANESTRO: | progettazione stratificata per pulizia differente |
Automatico: | sistema automatico facoltativo | Sovent ricicla: | sistema del filtro facoltativo muovere olio |
Evidenziare: | Pulitore ultrasonico di grande capacità,Macchina di pulizia ad ultrasuoni |
Pulitore ultrasonico del rullo di Anilox per la stampa del carro armato ultrasonico lungo di pulizia 28Khz
La pulizia ultrasonica di Anilox è un processo avanzato moderno di pulizia. Il suo principio di funzionamento è di usare gli audio segnali elettrici ultra ad alta frequenza del trasduttore nelle vibrazioni meccaniche che si trasformano la soluzione di pulizia. Quando una propagazione delle onde ultrasonica ad alta potenza nella soluzione di pulizia, nelle molecole liquide di pulizia da agitazione intensa e nella vibrazione, con conseguente formazione di numerose piccole bolle costantemente e di scoppio. Nell'ambito di azione ultrasonica, la formazione istantanea di queste bolle minuscole ha scoppiato ed ha un impatto forte, così immerso nella soluzione di pulizia e nella maglia della superficie di Anilox in inchiostro, polvere fine e sporcizia pelati rapidamente, in modo da raggiungere lo scopo di pulizia del rotolo di Anilox.
Specificazione della macchina del rullo di Anilox, su misura qualsiasi dimensione disponibile
Marca | Agsonic |
Efficace larghezza pulita | Larghezza a macchina come richiesto |
Tensione | 220v, 50hz |
Dimensione a macchina | 2000× 320 ×200mm |
Capacità del carro armato | 192l |
Potere ultrasonico | 1500w |
Trasduttore | 30pcs |
Radiatore | 3kw |
Dettagli di specificazione:
Modello: AGsonic | AG-1012 | AG-1018 | AG-1024 | AG-1030 | AG-1036 | AG-1072 | ||||
DIMENSIONE del FUNZIONAMENTO del CARRO ARMATO (millimetro) | L1 | 355 | 406 | 500 | 500 | 500 | 1110 | |||
W1 | 305 | 305 | 355 | 406 | 460 | 600 | ||||
H1 | 355 | 460 | 500 | 500 | 550 | 600 | ||||
DIMENSIONE GLOBALE (millimetro) | L2 | 535 | 586 | 680 | 710 | 710 | 1320 | |||
W2 | 485 | 485 | 535 | 586 | 640 | 780 | ||||
H2 | 750 | 680 | 720 | 720 | 770 | 820 | ||||
LA CAPACITÀ TOTALE DEL CARRO ARMATO | 38L | 56L | 88L | 101L | 126L | 369L | ||||
IL MATERIALE DEL CARRO ARMATO | SUS304/SUS316L | |||||||||
RIFINITURA DELLA SUPERFICIE DI IN-TANK | Trattamento di placcatura del Duro Cr (micron 20+) | |||||||||
IL MATERIALE DELL'ALLOGGIO | Acciaio inossidabile | |||||||||
FREQUENCY* ULTRASONICO | 28kHz/40kHz | |||||||||
TRASDUTTORE ULTRASONICO | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 72 | ||||
POTENZA DI USCITA ULTRASONICO (MASSIMO) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
3600W |
||||
GENERATORE ELETTRONICO | KG600 | KG900 | KG1200 | KG1500 | KG1800 | KG3600 | ||||
Accessorio | Separato | |||||||||
IL POTERE DEL RADIATORE (PIASTRA RISCALDANTE) | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 9KW | ||||||
REQUISITO DI POTERE DEL CARRO ARMATO DI PULIZIA | CA 220V/240V, ![]() |
CA 220V/240V, ![]() |
||||||||
REQUISITO DI POTERE DEL GENERATORE | ---- | CA 220V/240V, ![]() |
||||||||
68kHz/80kHz/120kHz sono inoltre disponibili | ||||||||||
Vantaggio competitivo:
FAQ:
Q: Che cosa sono i vantaggi del pulitore ultrasonico di AGsonic sopra i metodi di pulizia tradizionali?
A: 1. minimizzi l'uso di lavoro manuale
· 2. faccia la pulizia e lo sgrassamento senza l'uso dei solventi organici
· 3. pulisca le aree difficili da raggiungere dei prodotti e rimuova tutti i tipi di sporcizie
·4. accorci i processi quale l'estrazione, la dispersione, la purificazione, le reazioni chimiche
·5. elimina la pulizia meccanica e chimica costosa degli scambiatori di calore
Q: Che frequenza è migliore per le mie parti?
A: La frequenza è suggerita ha basato sugli agenti inquinanti negli oggetti.
la frequenza 28kHz è più forte, migliore per l'automobile/motore/partiessel del camion pulite (rimuova i petroli, il grasso, le paste, ecc.)
40kHz è migliore per i bordi del PWB, le componenti elettroniche, ecc.
Merci di più alta precisione, più alta frequenza.
Q: Può la pulizia ultrasonica danneggiare le parti?
A: Sebbene l'effetto di migliaia di implosioni al secondo sia molto potente, il processo di pulizia è sicuro. Nessun danneggiamento dei vostri oggetti quotidiani.
Q: Che soluzione di pulizia dovrei usare?
A: Una grande varietà di formule differenti progettate per le applicazioni specifiche. La selezione adeguata è cruciale per attività accettabile di pulizia ed impedire le reazioni indesiderate con il pezzo in lavorazione.