Materiale: | SUS304 | dimensione del carro armato: | Su misura |
---|---|---|---|
frequenza: | 28KHZ/40KHZ/80khz | Energia: | Regoli |
Temporizzatore: | 1S-99hours regolabile | riscaldatore: | 20-95℃ regolabile |
Tensione a macchina: | AC220/380V, 3phase | Tensione del generatore: | AV110V/220V, 1phase |
Evidenziare: | sistemi industriali di pulizia ultrasonica,pulitore dell'onda ultrasonica |
Pulitore ultrasonico di DPF secondo i requisiti di base industriali di pulizia.
Scelga l'acqua con un piccolo detersivo, il basso costo, buona efficace, macchina sostanziale di pulizia.
Il sistema a macchina dell'attrezzatura include il contenitore ed il generatore sostituibili di trasduttore. Il contenitore ed il generatore di trasduttore possono essere sia accessorio o separare insieme ma funzionare per azionare il processo di pulizia ultrasonica con immersible del contenitore di trasduttore montato in carro armato fluido, un lato o entrambi i lati o fondo montati dentro il carro armato. Il numero e la disposizione dei trasduttori è selezionato per fornire risultati massimi in tutte le parti che puliscono il carro armato con qualunque carico di pulizia. La specificazione della dimensione del carro armato ed i contenitori di trasduttore sono disponibile su ordine. L'uno o l'altro per la muffa di pulizia delle parti può ricevere l'efficienza perfetta di pulizia. Il canestro dell'acciaio inossidabile è facoltativo.
Dettagli a macchina ultrasonici di specificazione del filtro:
Modello: AGsonic | AG-1012 | AG-1018 | AG-1024 | AG-1030 | AG-1036 | AG-1072 | ||||
DIMENSIONE del FUNZIONAMENTO del CARRO ARMATO (millimetro) | L1 | 355 | 406 | 500 | 500 | 500 | 1110 | |||
W1 | 305 | 305 | 355 | 406 | 460 | 600 | ||||
H1 | 355 | 460 | 500 | 500 | 550 | 600 | ||||
DIMENSIONE GLOBALE (millimetro) | L2 | 535 | 586 | 680 | 710 | 710 | 1320 | |||
W2 | 485 | 485 | 535 | 586 | 640 | 780 | ||||
H2 | 750 | 680 | 720 | 720 | 770 | 820 | ||||
LA CAPACITÀ TOTALE DEL CARRO ARMATO | 38L | 56L | 88L | 101L | 126L | 369L | ||||
IL MATERIALE DEL CARRO ARMATO | SUS304/SUS316L | |||||||||
RIFINITURA DELLA SUPERFICIE DI IN-TANK | Trattamento di placcatura del Duro Cr (micron 20+) | |||||||||
IL MATERIALE DELL'ALLOGGIO | Acciaio inossidabile | |||||||||
FREQUENCY* ULTRASONICO | 28kHz/40kHz | |||||||||
TRASDUTTORE ULTRASONICO | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 72 | ||||
POTENZA DI USCITA ULTRASONICO (MASSIMO) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W |
3600W |
||||
GENERATORE ELETTRONICO | KG600 | KG900 | KG1200 | KG1500 | KG1800 | KG3600 | ||||
Accessorio | Separato | |||||||||
IL POTERE DEL RADIATORE (PIASTRA RISCALDANTE) | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 9KW | ||||||
REQUISITO DI POTERE DEL CARRO ARMATO DI PULIZIA | CA 220V/240V, 1, 15AMP | CA 220V/240V, 1, 25AMP | ||||||||
REQUISITO DI POTERE DEL GENERATORE | ---- | CA 220V/240V, 1, 13AMP | ||||||||
68kHz/80kHz/120kHz sono inoltre disponibili | ||||||||||
Vantaggio competitivo:
FAQ:
Q: Che cosa è vantaggio del pulitore ultrasonico?
A: il pulitore ultrasonico è il migliore modo avere pulizia accurata senza oggetti offensivi. Aiuta a
rimuova la sporcizia testarda e la polvere dall'orologio, dagli occhiali, dai gioielli, ecc, li fa sembrare ancora una volta nuovi.
È molto sicuro e facile da operare, risulta essere una la migliore mano amica per voi a casa.
Q: Ogni quanto tempo dovrei cambiare il liquido di pulizia per la pulizia in mio carro armato?
A: Variabile ogni volta che è visibilmente ugualmente contaminato, o quando il processo di pulizia non è come efficace.
Q: Perché devo usare un canestro?
A: Il canestro contribuirebbe a caricare insieme gli oggetti e migliora l'effetto di pulizia.
Q: Può la pulizia ultrasonica danneggiare le parti?
A: Sebbene l'effetto di migliaia di implosioni al secondo sia molto potente, il processo di pulizia è sicuro.
Nessun danneggiamento dei vostri oggetti quotidiani.
Effetto di pulizia ultrasonica