| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | AG SONIC |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | AG-10A |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pcs/carton |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T / T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 3000pcs/mese |
| nome: | pulitore di ultrasuono | Pulizia: | Carburatori |
|---|---|---|---|
| Capacità del carro armato: | 10Liters | certificato: | CE |
| Evidenziare: | macchina industriale di pulizia ultrasonica,Carri armati industriali di pulizia ultrasonica |
||
10 litri di pulizia industriale del pulitore ultrasonico professionale e carburatori di sgrassamento
Pacchetto incluso:
pulitore ultrasonico 1x
canestro di SUS 1x
coperchio di SUS 1x
cavo di alimentazione 1x
manuale inglese 1x
Ricordi a gentilmente:
- Non esegua continuamente la macchina per più di 30 minuti per volta
- Non faccia funzionare la macchina senza liquido nel carro armato (una profondità minima di 7cm e non non più superiore al segno massimo)
- Gli oggetti di pulizia dovrebbero essere messi sul canestro di pulizia per proteggere questa macchina
- Non spruzzi l'acqua o il liquido sopra il dispositivo ed il pannello di controllo
Applicazione del pulitore ultrasonico dell'AG SONIC:
I gioielli commercializzano al minuto/all'ingrosso: Modelli da tavolo per i prodotti finiti, gli orologi, la catena, gli anelli, ecc. di pulizia dal pezzo o all'ingrosso.
Fabbricazione di gioielli: Pulizia generale dei gioielli. Rimozione limitata dell'investimento dopo avere fuso. Rimozione di rossetto e di altri composti di lucidatura e di lucidatura. Rimozione di petrolio/di grasso nel processo di fabbricazione a catena.
Laboratori dentari: Può essere utilizzato nel laboratorio o nell'ufficio per pulizia limitata degli strumenti con potere massimo e pulizia delicata boccagli cosmetici/correttivi con impostazione della potenza regolabile.
Ospedale/chirurgico: Pulizia assoluta degli strumenti chirurgici, delle componenti artificiali, ecc… I prodotti chimici di sterilizzazione possono aggiungersi ai becher ed essere utilizzati nel carro armato.
Tatuaggio: Aghi puliti, ugelli, spazzole, filtri.
Modelli meccanici:
| Modello | Dimensione del carro armato | Dimensione dell'unità | Volume | Potere ultrasonico | Frequenza ultrasonica | Potere calorifico | Temporizzatore | Temperatura di riscaldamento |
| LxWxH (millimetro) | LxWxH (millimetro) | (l) | (w) | (chilociclo) | (w) | (MIN) | (℃) | |
| AG-02A | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
| AG-03A | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
| AG-04A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
| AG-06A | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
| AG-10A | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
| AG-15A | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
| AG-22A | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
| AG-30A | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Modelli di Digital:
| Modello | Dimensione del carro armato | Dimensione dell'unità | Volume | Potere ultrasonico | Frequenza ultrasonica | Potere calorifico | Temporizzatore | Temperatura di riscaldamento |
| LxWxH (millimetro) | LxWxH (millimetro) | (l) | (w) | (chilociclo) | (w) | (MIN) | (℃) | |
| AG-02D | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
| AG-03D | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 120 | 150 | |||
| AG-04D | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 180 | 300 | |||
| AG-06D | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 180 | 300 | |||
| AG-10D | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 240 | 450 | |||
| AG-15D | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 360 | 450 | |||
| AG-22D | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 480 | 600 | |||
| AG-30D | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 600 | 600 |
Pls sceglie la spina giusta secondo il vostro paese: ![]()