Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | AG SONIC |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | TB-500 |
Quantità di ordine minimo: | negoziazione |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 1pcs/carton |
Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 3000units/month |
modello: | Pulitori ultrasonici per i prodotti farmaceutici | Temporizzatore: | 1-30min regolabile |
---|---|---|---|
riscaldatore: | 20-80c regolabile | frequenza: | 40 KHz |
Accessorio: | coperchio, canestro, cavo di alimentazione | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>pulitore ultrasonico dello strumento medico</h2>, <h2 style='display: inline-block;font-weight: bold;font-size: 14px;'>pulitore ultrasonico dello strumento chirurgico</h2> | ||
Evidenziare: | pulitore ultrasonico dello strumento medico,pulitore ultrasonico dello strumento chirurgico |
Pulitore ultrasonico medico di Sonic Wave per i prodotti farmaceutici con il radiatore di Digital
Offriamo la vasta gamma dei pulitori ultrasonici per i prodotti farmaceutici. Questi pulitori ultrasonici farmaceutici sono molto efficienti nella loro operazione. Queste macchine sono disponibili ai prezzi leader del settore.
I pulitori ultrasonici per i prodotti farmaceutici specificamente è stato progettato per l'industria della farmacia. L'uso dei media neutrali a base d'acqua di pulizia assicura la redditività di questo sistema. Tutta la camera è fornita di efficace disposizione di straripamento. Inoltre ha un essiccatore insito con filtrazione ed il sistema di ricircolazione per continua la filtrazione & la ricircolazione di liquido.
Caratteristiche:
Applicazioni:
Altre applicazioni:
Specifiche:
Modello | Dimensione del carro armato | Dimensione dell'unità | Volume | Potere ultrasonico reale | Potere ultrasonico stimato | Frequenza ultrasonica | Potere calorifico | Temporizzatore | Temperatura di riscaldamento |
LxWxH (millimetro) | LxWxH (millimetro) | (l) | (w) | (w) | (chilociclo) | (w) | (MIN) | (℃) | |
TB-50 | 150x135x100 | 175x160x210 | 2 | 50 | 60 | 40 | 150 | 1-30 | 0-80 |
TB-100 | 240x135x100 | 265x165x220 | 3,2 | 100 | 120 | 150 | |||
TB-150A | 300x150x100 | 325x180x225 | 4,5 | 150 | 180 | 300 | |||
TB-150B | 300x150x150 | 325x180x280 | 6,5 | 150 | 180 | 300 | |||
TB-200 | 300x240x150 | 325x265x280 | 10,8 | 200 | 240 | 450 | |||
TB-300 | 330x300x150 | 360x325x285 | 15 | 300 | 360 | 450 | |||
TB-400 | 500x300x150 | 530x325x285 | 22 | 400 | 480 | 600 | |||
TB-500 | 500x300x200 | 530x325x325 | 30 | 500 | 600 | 600 |
FAQ:
A: qui sono molti vantaggi alla pulizia si separa i sistemi di pulizia ultrasonica degli Skymen, non il più minimo di quale sono la versatilità incredibile della nostra macchina. Infatti, il nostro motto “ufficioso” è; Se può inserire nell'acqua, potete pulirlo.
Mentre la versatilità è un vantaggio principale permettendo che puliate quasi qualche cosa, ci sono parecchi altri vantaggi che avvantaggieranno drammaticamente entrambi voi ed i vostri clienti/clienti. Questi includono:
Quando ci contattate per quanto riguarda un pulitore adatto, fornisca prego seguenti informazioni:
Dettagli a macchina