| Luogo di origine: | La CINA |
|---|---|
| Marca: | AG SONIC |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | MK-182 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1pcs/carton |
| Tempi di consegna: | 3 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 3000pcs/month |
| Dimensione del carro armato: | 160*90*45mm | Materiale del carro armato: | Carro armato interno SUS304 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Bianco, d'argento | Certificazione: | CE FCC ROHS |
| Nome: | Detergente ad ultrasuoni per occhiali | Usato: | Famiglia, occhiali, dentari, pulitore cwelry dell'orologio |
| Garanzia: | 1 anno | Capacità del carro armato: | 650ml |
| Evidenziare: | Pulitore ultrasonico dei gioielli del CE SUS304,pulitore ultrasonico dei gioielli di 600ml SUS304,pulitore ultrasonico degli occhiali della famiglia 42kHz |
||
famiglia più pulita ultrasonica degli occhiali più puliti ultrasonici digitali dei gioielli 600ml
gioielli ultrasonici del pulitore
Ampiamente uso del pulitore ultrasonico del monocolo:
| Gioielli | Orecchini, collana, anelli, braccialetti e diamanti. |
| Vetri & orologi | Vetri, lenti ottiche, accessori della lente a contatto, catene di orologio ed orologi impermeabili. |
| Merci | Pistole e tubi del tatuaggio, teste del rasoio elettrico, lamette, protesi dentarie, pettini e spazzolini da denti. |
| Cancelleria | Penna-teste, teste della stampante, cartucce del getto di inchiostro e guarnizioni. |
| Articoli del metallo | Le monete antiche, i distintivi, valvole, lavorano gli ugelli a macchina, componenti di elettronica e parti meccaniche, forchette, coltelli, cucchiai e l'altra piccola argenteria ecc. |
| Altri | Capezzoli del bambino, bottiglie dell'alimentatore del bambino, frutta, verdure. |
| Nome | Pulitore ultrasonico |
| Modello | MK-182 |
| Marca | AcmeSonic |
| Frequenza ultrasonica (chilocicli) | 42kHz |
| Potere ultrasonico (w) | 35w |
| Tensione nominale (v) | AC220-240V, 50Hz; AC100-120V, 60Hz |
| Capacità del carro armato (ml) | 600ml |
| Temporizzatore | 5 regolazioni digitali del temporizzatore |
| Materiale del carro armato | SUS304 |
| Dimensione del carro armato (millimetri) | 160*90*45 |
| Dimensione globale (millimetri) | 230*155*150 |
| N.W. (chilogrammo) | 1,05 |
| Accessori | Basket*1+Manual *1 |
| Colore | bianco |
![]()